053-458-7010
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 腿幅 | 膝幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 56〜 | 22 | 65 | 18 | 16 | 12 | 9 |
0 | 60〜 | 23 | 67 | 20 | 18 | 13 | 10 |
1 | 76〜 | 23 | 73 | 27 | 25 | 17 | 13 |
2 | 78〜 | 23 | 73 | 31 | 13.5 | 13.5 | |
3 | 82〜 | 23.5 | 74.5 | 32 | 14.5 | 14.5 | |
4 | 86〜 | 24 | 76 | 33 | 15.5 | 15.5 |
単位:cm
