- 予約商品
- ポイント10%
053-458-7010
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 90 | 121.5 | 29.5 | 77.5 | 35.5 | 23 |
| 4 |
単位:cm
メーカー参照サイズになります。※若干の誤差や、仕様変更によって多少前後する可能性がございます
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 90 | 121.5 | 29.5 | 77.5 | 35.5 | 23 |
| 4 |
単位:cm
メーカー参照サイズになります。※若干の誤差や、仕様変更によって多少前後する可能性がございます