- 在庫なし
053-458-7010
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 56〜 | 23 | 65 | 18 | 8.5 |
0 | 60〜 | 23.5 | 67 | 20 | 9.5 |
1 | 74〜 | 22.5 | 71.5 | 30 | 12.5 |
2 | 78〜 | 23 | 73 | 31 | 13.5 |
3 | 82〜 | 23.5 | 74.5 | 32 | 14.5 |
4 | 86〜 | 24 | 76 | 33 | 15.5 |
単位:cm
メーカー参照サイズになります。※若干の誤差や、仕様変更によって多少前後する可能性がございます。
